Guide:48
Brickor:42
Ronder:21
Perrond:2
Version:1
Nummer:232
Text:OBS! Kontrollera NOGA att Ni sitter rtt!
Datum:2013-12-06(45Sp-42br-Barometer)
Sign:LZ
0	1N	1S	1	1V
27-4-18-37	1
28-5-19-38	3
29-6-20-39	5
30-7-21-40	7
31-8-22-41	9
32-9-23-42	11
33-10-24-43	13
34-11-25-44	15
35-12-26-45	17
36-13-27-1	19
37-14-28-2	21
38-15-29-3	23
39-16-30-4	25
40-17-31-5	27
41-18-32-6	29
42-19-33-7	31
43-20-34-8	33
44-21-35-9	35
45-22-36-10	37
1-23-37-11	39
2-24-38-12	41
0	2N	2S	2	2V
32-7-11-24	1
33-8-12-25	3
34-9-13-26	5
35-10-14-27	7
36-11-15-28	9
37-12-16-29	11
38-13-17-30	13
39-14-18-31	15
40-15-19-32	17
41-16-20-33	19
42-17-21-34	21
43-18-22-35	23
44-19-23-36	25
45-20-24-37	27
1-21-25-38	29
2-22-26-39	31
3-23-27-40	33
4-24-28-41	35
5-25-29-42	37
6-26-30-43	39
7-27-31-44	41
0	3N	3S	3	3V
40-13-41-20	1
41-14-42-21	3
42-15-43-22	5
43-16-44-23	7
44-17-45-24	9
45-18-1-25	11
1-19-2-26	13
2-20-3-27	15
3-21-4-28	17
4-22-5-29	19
5-23-6-30	21
6-24-7-31	23
7-25-8-32	25
8-26-9-33	27
9-27-10-34	29
10-28-11-35	31
11-29-12-36	33
12-30-13-37	35
13-31-14-38	37
14-32-15-39	39
15-33-16-40	41
0	4N	4S	4	4V
15-31-26-34	1
16-32-27-35	3
17-33-28-36	5
18-34-29-37	7
19-35-30-38	9
20-36-31-39	11
21-37-32-40	13
22-38-33-41	15
23-39-34-42	17
24-40-35-43	19
25-41-36-44	21
26-42-37-45	23
27-43-38-1	25
28-44-39-2	27
29-45-40-3	29
30-1-41-4	31
31-2-42-5	33
32-3-43-6	35
33-4-44-7	37
34-5-45-8	39
35-6-1-9	41
0	5N	5S	5	5V
16-2-10-3	1
17-3-11-4	3
18-4-12-5	5
19-5-13-6	7
20-6-14-7	9
21-7-15-8	11
22-8-16-9	13
23-9-17-10	15
24-10-18-11	17
25-11-19-12	19
26-12-20-13	21
27-13-21-14	23
28-14-22-15	25
29-15-23-16	27
30-16-24-17	29
31-17-25-18	31
32-18-26-19	33
33-19-27-20	35
34-20-28-21	37
35-21-29-22	39
36-22-30-23	41
0	6N	6S	6	6V
23-35-8-25	1
24-36-9-26	3
25-37-10-27	5
26-38-11-28	7
27-39-12-29	9
28-40-13-30	11
29-41-14-31	13
30-42-15-32	15
31-43-16-33	17
32-44-17-34	19
33-45-18-35	21
34-1-19-36	23
35-2-20-37	25
36-3-21-38	27
37-4-22-39	29
38-5-23-40	31
39-6-24-41	33
40-7-25-42	35
41-8-26-43	37
42-9-27-44	39
43-10-28-45	41
0	7N	7S	7	7V
9-19-6-21	1
10-20-7-22	3
11-21-8-23	5
12-22-9-24	7
13-23-10-25	9
14-24-11-26	11
15-25-12-27	13
16-26-13-28	15
17-27-14-29	17
18-28-15-30	19
19-29-16-31	21
20-30-17-32	23
21-31-18-33	25
22-32-19-34	27
23-33-20-35	29
24-34-21-36	31
25-35-22-37	33
26-36-23-38	35
27-37-24-39	37
28-38-25-40	39
29-39-26-41	41
0	8N	8S	8	8V
29-30-14-5	1
30-31-15-6	3
31-32-16-7	5
32-33-17-8	7
33-34-18-9	9
34-35-19-10	11
35-36-20-11	13
36-37-21-12	15
37-38-22-13	17
38-39-23-14	19
39-40-24-15	21
40-41-25-16	23
41-42-26-17	25
42-43-27-18	27
43-44-28-19	29
44-45-29-20	31
45-1-30-21	33
1-2-31-22	35
2-3-32-23	37
3-4-33-24	39
4-5-34-25	41
0	9N	9S	9	9V
36-38-42-45	1
37-39-43-1	3
38-40-44-2	5
39-41-45-3	7
40-42-1-4	9
41-43-2-5	11
42-44-3-6	13
43-45-4-7	15
44-1-5-8	17
45-2-6-9	19
1-3-7-10	21
2-4-8-11	23
3-5-9-12	25
4-6-10-13	27
5-7-11-14	29
6-8-12-15	31
7-9-13-16	33
8-10-14-17	35
9-11-15-18	37
10-12-16-19	39
11-13-17-20	41
0	10N	10S	10	10V
17-12-43-39	1
18-13-44-40	3
19-14-45-41	5
20-15-1-42	7
21-16-2-43	9
22-17-3-44	11
23-18-4-45	13
24-19-5-1	15
25-20-6-2	17
26-21-7-3	19
27-22-8-4	21
28-23-9-5	23
29-24-10-6	25
30-25-11-7	27
31-26-12-8	29
32-27-13-9	31
33-28-14-10	33
34-29-15-11	35
35-30-16-12	37
36-31-17-13	39
37-32-18-14	41
0	11N	11S	11	11V
22-28-33-44	1
23-29-34-45	3
24-30-35-1	5
25-31-36-2	7
26-32-37-3	9
27-33-38-4	11
28-34-39-5	13
29-35-40-6	15
30-36-41-7	17
31-37-42-8	19
32-38-43-9	21
33-39-44-10	23
34-40-45-11	25
35-41-1-12	27
36-42-2-13	29
37-43-3-14	31
38-44-4-15	33
39-45-5-16	35
40-1-6-17	37
41-2-7-18	39
42-3-8-19	41
0	12N	12S	12	12V
1-46-46-46	1
2-46-46-46	3
3-46-46-46	5
4-46-46-46	7
5-46-46-46	9
6-46-46-46	11
7-46-46-46	13
8-46-46-46	15
9-46-46-46	17
10-46-46-46	19
11-46-46-46	21
12-46-46-46	23
13-46-46-46	25
14-46-46-46	27
15-46-46-46	29
16-46-46-46	31
17-46-46-46	33
18-46-46-46	35
19-46-46-46	37
20-46-46-46	39
21-46-46-46	41
999
